Модель | На площадь, м2 | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощноть, кВт | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Toshiba RAS-07NKD-E/RAS-07UA-E | 20 | 2.0 | - | - | 20837 |
Toshiba RAS-10NKD-E/RAS-10UA-E | 25 | 2.5 | - | - | 21395 |
Toshiba RAS-13NKD-E/RAS-13UA-E | 36 | 3.6 | - | - | 26560 |
Toshiba RAS-18NKD-E/RAS-18UA-E | 52 | 5.2 | - | - | 36500 |
Toshiba RAS-24NKD-E/RAS-24UA-E | 64 | 6.4 | - | - | 42500 |
Модель | На площадь, м2 | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощноть, кВт | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Toshiba RAS-07NKHD-E/RAS-07UAH-E4 | 20 | 2.0. | 2.2 | - | 24630 |
Toshiba RAS-10NKHD-E/RAS-10UAH-E4 | 25 | 2.5 | 2.8 | - | 25580 |
Toshiba RAS-13NKHD-E/RAS-13UAH-E4 | 36 | 3.6 | 3.9 | - | 29500 |
Toshiba RAS-18NKHD-E/RAS-18UAH-E4 | 52 | 5.2 | 5.9 | - | 41580 |
Toshiba RAS-24NKHD-E/RAS-24UAH-E4 | 64 | 6.4 | 7.1 | - | 47500 |
Модель | На площадь, м2 | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощноть, кВт | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Toshiba RAS-10SKVR-E/RAS-10SAVR-E (инвертор) | 25 | 2.5 | 3,2 | - | 31200 |
Toshiba RAS-13SKVR-E/RAS-10SAVR-E (инвертор) | 35 | 3,5 | 4,2 | - | 36200 |
Toshiba RAS-16SKVR-E/RAS-16SAVR-E (инвертор) | 45 | 4,5 | 5,3 | - | 43500 |
Модель | На площадь, м2 | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощноть, кВт | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Toshiba RAS-10SKVP-ND/RAS-10SAVP-ND (инвертор) | 25 | 2.5 | 3,2 | - | 46720 |
Toshiba RAS-13SKVP-ND/RAS-13SAVP-ND (инвертор) | 35 | 3,5 | 4,2 | - | 52550 |
Toshiba RAS-16SKVP-ND/RAS-16SAVP-ND (инвертор) | 45 | 4,5 | 5,3 | - | 62690 |
Модель | На площадь, м2 | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощноть, кВт | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Toshiba RAS-07SKP-E/RAS-07SA-E | 20 | 2.0. | - | - | 19070 |
Toshiba RAS-10SKP-E/RAS-10SA-E | 25 | 2.5 | - | - | 19696 |
Toshiba RAS-13SKP-E/RAS-13SA-E | 36 | 3.6 | - | - | 24716 |
Toshiba RAS-18SKP-E/RAS-18SA-E | 52 | 5.2 | - | - | 35135 |
Toshiba RAS-24SKP-E/RAS-24SA-E | 64 | 6.4 | - | - | 39290 |
Toshiba RAS-30SKP-E/RAS-30SA-E | 79 | 7.9 | - | - | 51940 |
НАШ САЙТ переехал на www.kontel-service.ru
Модель | На площадь, м2 | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощноть, кВт | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Toshiba RAS-07SHP-E/RAS-07SAH-E | 20 | 2.0. | 2.2 | - | 22630 |
Toshiba RAS-10SHP-E/RAS-10SAH-E | 25 | 2.5 | 2.8 | - | 23680 |
Toshiba RAS-13SHP-E/RAS-13SAH-E | 36 | 3.6 | 3.9 | - | 27800 |
Toshiba RAS-18SHP-E/RAS-18SAH-E | 52 | Продолжение » |